课程
1754 字
约 6 分钟
大三上
实验三
计算机体系结构labs·更新于 2026-09-15
实验三
实验信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 实验题目 | 实验三 指令调度与延迟分支 |
| 课程 | |
| 专业 | 22级 |
| 实验时间 | 2024年11月8日 |
| 实验地点 |
| 冲突指令1(原因) | 冲突指令2(结果) | 导致冲突发生的原因 |
|---|---|---|
| ADDIU r0, A | LW r1) | Read after write数据相关 |
| LW r1) | ADD r0, $r2 | Read after write数据相关 |
| ADD r0, $r2 | SW r1) | Read after write数据相关 |
| LW r1) | ADD r6, $r1 | Read after write数据相关 |
| MUL r10, $r1 | ADD r12, $r1 | Read after write数据相关 |
| ADD r12, $r1 | ADD r16, $r1 | Read after write数据相关 |
| ADD r16, $r1 | SW r1) | Read after write数据相关 |
| LW r1) | MUL r20, $r14 | Read after write数据相关 |
| 冲突指令1(原因) | 冲突指令2(结果) | 导致冲突发生的原因 |
|---|---|---|
| ADDIU r0, A | LW r1) | Read after write数据相关 |
| 冲突指令1(原因) | 冲突指令2(结果) | 导致冲突发生的原因 |
|---|---|---|
| ADDI r1, 1 | SW r2) | Read after write数据相关 |
| ADDI r3, 4 | SUB r4, $r3 | Read after write数据相关 |
| SUB r4, $r3 | BGTZ $r5, loop | Read after write数据相关 |
实验截图


























